Individualny, 5 grudnia 2017

;
Player 23: Jakub M
BoardSatPartnerAgainstResultScoreOther tableIMP
1E32: Katarzyna W 16: Paulina W & 34: Beata P 2S+1 S-1403NT-1 N50 5
2E 3NT-2 E-1003NT= E400 11
3E 1NT+2 S-1501NT+1 S-120 1
4E 1NT= W902NT-3 W-3009 
5E 1NT-1 W-502H*-1 N200 6
6E 1S+1 S-1102NT-1 E-100-
7E 1NT= W902NT-2 W-2007 
8E 2C-1 S502H-1 W-503 
Totals:19 23
Final Score:-4

Back