brydż.to.jest.to
Turniej par na impy
2018-03-20

;

Para nr 1: Monika K i Marcin F

rozdanieliniaPrzeciwnicykontrakt/lew/rozgr.zapisdrugi stółIMP
1NS2: Dorota Z i Wiesław Z 5 -1 W504 +1 S450 9
2 3NT= N6003NT+1 N630 1
3 2 -1 S-503 -1 W100 4
4 3 -2 E2002 +1 W-1408 
5 3 +2 W-1501 = N80 6
6 3 +1 E-1702 = E-110 2
7NS4: Maria R i Jadwiga 3NT+4 W-7203 +2 W-200 11
8 2 +1 W-1101NT+2 W-1501 
9 4 +2 N1703 +3 N170-
10 4 x= N7903 +1 N17012 
11 4 -2 E1001 +2 W-1406 
12NS3: Beata P i Katarzyna W 3 +1 W-1704 +1 W-4507 
15 3 -2 N-2002 -1 N-100 3
16 2 = N902 -1 S-504 
razem:38 36
różnica IMP:+2

wyniki turnieju