Para nr 12: Dorota W i Wiesław W | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
rozdanie | linia | Przeciwnicy | kontrakt/lew/rozgr. | zapis | IMP | |
1 | NS | 13: Anna M i Wojciech T | 1 | 110 | - | |
2 | 2 | 110 | 1 | |||
3 | WE | 2 | 110 | - | ||
4 | 2 | -100 | 2 | |||
5 | NS | 10: Marek P i Darek D | 2NT+2 E | -180 | - | |
6 | 3 | -800 | 14 | |||
7 | 4 | -650 | 5 | |||
8 | 1 | 170 | 2 | |||
razem: | 3 | 21 | ||||
różnica IMP: | -18 |
.