Para nr 1: Maryana K i Jacek B | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Board | linia | Przeciwnicy | kontrakt/lew/rozgr. | zapis | IMP | |
1 | WE | 6: Dariusz C i Mieczysław N | 2 | 100 | 2 | |
2 | 4 | 500 | 12 | |||
3 | 3 | -170 | 1 | |||
4 | WE | 5: Agata D i Micha� D | 2 | -170 | 1 | |
5 | 3 | -110 | - | |||
6 | 3 | 50 | 8 | |||
7 | NS | 2: Mirka R i Franek R | 2 | -140 | - | |
8 | 1NT+3 S | 180 | 2 | |||
9 | 3 | -170 | 10 | |||
10 | WE | 3: Maryla M i Urszula M | 3 | 170 | 2 | |
11 | 3NT+1 E | 430 | 4 | |||
12 | 1 | 110 | - | |||
13 | WE | 4: Fredzia i Waldemar A | 1 | 170 | - | |
14 | NS | 3NT-3 N | -150 | 10 | ||
15 | 2NT+1 S | 150 | 10 | |||
16 | 2 | -130 | 1 | |||
17 | WE | 1NT= E | 90 | - | ||
razem: | 51 | 12 | ||||
różnica IMP: | +39 |
.