Para nr 2: Mirka R i Franek R | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Board | linia | Przeciwnicy | kontrakt/lew/rozgr. | zapis | IMP | |
1 | WE | 4: Fredzia i Waldemar A | 1NT= W | 90 | 2 | |
2 | 3 | -140 | 8 | |||
3 | 3 | -100 | 2 | |||
4 | WE | 6: Dariusz C i Mieczys�Aw N | 4 | -130 | 1 | |
5 | 2 | -100 | - | |||
6 | 3 | -110 | 2 | |||
7 | WE | 1: Maryana K i Jacek B | 2 | 140 | - | |
8 | 1NT+3 S | -180 | 2 | |||
9 | 3 | 170 | 10 | |||
10 | WE | 5: Agata D i Micha� D | 1 | 140 | - | |
11 | 2 | 110 | 8 | |||
12 | 1 | 70 | 2 | |||
13 | WE | 3: Maryla M i Urszula M | 2 | 170 | - | |
14 | 4 | -420 | 8 | |||
15 | 2NT-1 S | 100 | 4 | |||
16 | 4 | -200 | 10 | |||
17 | 2 | 90 | - | |||
razem: | 7 | 52 | ||||
różnica IMP: | -45 |
.