Para nr 3: Maryla i Franciszek | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Board | linia | Przeciwnicy | kontrakt/lew/rozgr. | zapis | drugi stół | ;IMP | ||
1 | NS | 4: Mirka i Urszula | 2NT-1 W | 50 | 2 | 300 | 4 | |
2 | 2 | -170 | 4 | 50 | 3 | |||
3 | 3 | -50 | 3 | 110 | 2 | |||
4 | 3 | -130 | 3 | -500 | 5 | |||
5 | 3 | 190 | 3 | 200 | - | |||
6 | WE | 1: Andrzej K2 i Marian | 3 | 150 | 1NT= S | -90 | 3 | |
7 | 2 | -90 | 2 | 200 | 4 | |||
8 | 3 | 50 | 2NT-2 N | 100 | 1 | |||
9 | 2 | -110 | 2 | 110 | 3 | |||
10 | 5 | -100 | 2 | 110 | 3 | |||
11 | WE | 2: Mieczyslawa i Maciej | 4 | -420 | 2 | -170 | 4 | |
12 | 4 | -130 | 3 | -110 | - | |||
13 | 2 | -140 | 3 | -170 | 1 | |||
14 | 2 | 110 | 2 | 470 | 5 | |||
15 | 4 | 100 | 2 | -50 | 2 | |||
razem: | 11 | 29 | ||||||
różnica IMP: | -18 |
.