Para nr 4: Mirka i Urszula | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Board | linia | Przeciwnicy | kontrakt/lew/rozgr. | zapis | drugi stół | ;IMP | ||
1 | WE | 3: Maryla i Franciszek | 2NT-1 W | -50 | 2 | -300 | 4 | |
2 | 2 | 170 | 4 | -50 | 3 | |||
3 | 3 | 50 | 3 | -110 | 2 | |||
4 | 3 | 130 | 3 | 500 | 5 | |||
5 | 3 | -190 | 3 | -200 | - | |||
6 | NS | 2: Mieczyslawa i Maciej | 1NT= S | 90 | 3 | -150 | 3 | |
7 | 2 | -200 | 2 | 90 | 4 | |||
8 | 2NT-2 N | -100 | 3 | -50 | 1 | |||
9 | 2 | -110 | 2 | 110 | 3 | |||
10 | 2 | -110 | 5 | 100 | 3 | |||
11 | WE | 1: Andrzej K2 i Marian | 2 | -170 | 4 | -420 | 4 | |
12 | 3 | -110 | 4 | -130 | - | |||
13 | 3 | -170 | 2 | -140 | 1 | |||
14 | 2 | 470 | 2 | 110 | 5 | |||
15 | 2 | -50 | 4 | 100 | 2 | |||
razem: | 21 | 19 | ||||||
różnica IMP: | +2 |
.