| ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Board | linia | Przeciwnicy | kontrakt/lew/rozgr. | zapis | drugi stół | ;IMP | ||
1 | WE | 5: Fredzia i Mariola | 3 | -170 | 4 | -420 | 4 | |
2 | 3 | 200 | 3 | 100 | 2 | |||
3 | 3 | 170 | 1 | 170 | - | |||
4 | 1 | 80 | 3 | -300 | 5 | |||
5 | 3NT+1 S | -630 | 2 | -230 | 5 | |||
6 | NS | 6: Andrzej K1 i Dariusz C | 4 | -150 | 4 | -650 | 6 | |
7 | 3 | 130 | 3 | 200 | 1 | |||
8 | 4 | -100 | 2 | -50 | 1 | |||
9 | 4 | 300 | 3 | 130 | 3 | |||
10 | 3 | -170 | 4 | -620 | 6 | |||
11 | WE | 1: Maryla M i Urszula M | 3 | -50 | 3 | 140 | 3 | |
12 | 3 | -200 | 2 | -170 | 1 | |||
13 | 3 | -110 | 4 | 200 | 4 | |||
14 | 3 | 50 | 4 | 130 | 1 | |||
15 | 2 | 150 | 3 | 110 | 1 | |||
16 | 3 | -200 | 4 | -100 | 2 | |||
17 | 2 | 110 | 2 | 140 | 1 | |||
razem: | 27 | 19 | ||||||
różnica IMP: | +8 |
.